Darts Sport Verein St. Jürgen

von 1999 Lübeck e. V.

  
Home Dartssport Jugend-Darts Pressemitteilungen Darts-Links
 
Menü
Startseite
Nach oben

Sie befinden sich auf der Seite:
Rückrunde
 
Interaktiv / Links
Darts-Forum
Chatbox
Chat
Gästebuch
Email
Darts-Links [alt]
Turnierkalender
Landessportverband
Hansestadt Lübeck
Wetter in Lübeck
 
Besucher

laut       sind Sie Besucher Nr.:

Counter by WebHits

 
Wir danken folgenden Firmen für die Unterstützungen unserer Projekten:

Hausmeisterservice Pohl - Verkauf von Tapeten und Farben ...

 
 
 
  22.Spieltag 17.06./18.06.05     Score + / -
Sa. DC Hot n Speed DC Mozart 2692 3629 -937
Fr. DT No Limit DC Hofbären 3587 3169 418
Fr. DSV St.Jürgen III DC Lütt Hus 2538 4041 -1503
Fr. DC 2000 DT Desperados 3218 3858 -640
Sa. DC Saufziegen DC Falken 3721 3545 176
Fr. DC Fighter DC Super Sonic 2866 3466 -600
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1)  DT Desperados 83273 62364 20909 44 0
     2. (2) DC Lütt Hus 78974 66953 12021 38 6
     3. (3) DT No Limit 75772 67813 7959 34 10
     4. (5) DC Mozart 72090 70266 1824 22 22
     5. (4) DC 2000 72814 73545 -731 22 22
     6. (7) DC Saufziegen 68836 71786 -2950 22 22
     7. (6) DC Hot n Speed 69902 69971 -69 20 24
     8. (8) DSV St.Jürgen III 69547 71696 -2149 18 26
     9. (9) DC Super Sonic 65112 69737 -4625 18 26
   10. (10) DC Fighter 64931 74192 -9261 12 32
   11. (11) DC Hofbären 66281 74501 -8220 10 34
   12. (12) DC Falken 61995 76703 -14708 6 38
  21.Spieltag 03.06./04.06.05     Score + / -
Fr. DC Mozart DC Super Sonic 3663 2549 1114
Fr. DC Hofbären DC Hot n Speed 2654 3731 -1077
Fr. DC Lütt Hus DT No Limit 2895 3240 -345
Fr. DSV St.Jürgen III DT Desperados 2854 3864 -1010
Fr. DC Falken DC 2000 3648 3931 -283
Fr. DC Fighter DC Saufziegen 3016 3158 -142
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1)  DT Desperados 79415 59146 20269 42 0
     2. (2) DC Lütt Hus 74933 64415 10518 36 6
     3. (3) DT No Limit 72185 64644 7541 32 10
     4. (4) DC 2000 69596 69687 -91 22 20
     5. (7) DC Mozart 68461 67574 887 20 22
     6. (6) DC Hot n Speed 67210 66342 868 20 22
     7. (8) DC Saufziegen 65115 68241 -3126 20 22
     8. (5) DSV St.Jürgen III 67009 67655 -646 18 24
     9. (9) DC Super Sonic 61646 66871 -5225 16 26
   10. (10) DC Fighter 62065 70726 -8661 12 30
   11. (11) DC Hofbären 63112 70914 -7802 10 32
   12. (12) DC Falken 58450 72982 -14532 6 36
  20.Spieltag 20.05./21.05.05     Score + / -
Fr. DC Super Sonic DC Hot n Speed 2994 3222 -228
Fr. DT No Limit DC Mozart 3816 4004 -188
Fr. DC Hofbären DSV St.Jürgen III 3421 3139 282
Fr. DC Lütt Hus DC 2000 3543 2775 768
Fr. DC Saufziegen DT Desperados 3207 3849 -642
Fr. DC Falken DC Fighter 3188 2978 210
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1)  DT Desperados 75551 56292 19259 40 0
     2. (2) DC Lütt Hus 72038 61175 10863 36 4
     3. (3) DT No Limit 68945 61749 7196 30 10
     4. (4) DC 2000 65665 66039 -374 20 20
     5. (5) DSV St.Jürgen III 64155 63791 364 18 22
     6. (7) DC Hot n Speed 63479 63688 -209 18 22
     7. (9) DC Mozart 64798 65025 -227 18 22
     8. (6) DC Saufziegen 61957 65225 -3268 18 22
     9. (8) DC Super Sonic 59097 63208 -4111 16 24
   10. (10) DC Fighter 59049 67568 -8519 12 28
   11. (11) DC Hofbären 60458 67183 -6725 10 30
   12. (12) DC Falken 54802 69051 -14249 6 34
  19.Spieltag 13.05./14.05.05     Score + / -
Sa. DC Super Sonic DC Hofbären 3770 2125 1645
Fr. DC Hot n Speed DC Lütt Hus 2726 3408 -682
Fr. DT No Limit DT Desperados 3368 3945 -577
Fr. DSV St. Jürgen III DC Falken 3580 2421 1159
Sa. DC 2000 DC Saufziegen 2643 3174 -531
Fr. DC Mozart DC Fighter 3150 2958 192
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1)  DT Desperados 71702 53085 18617 38 0
     2. (2) DC Lütt Hus 68495 58400 10095 34 4
     3. (3) DT No Limit 65129 57745 7384 28 10
     4. (4) DC 2000 62890 62496 394 20 18
     5. (6) DSV St.Jürgen III 61016 60370 646 18 20
     6. (8) DC Saufziegen 58750 61376 -2626 18 20
     7. (5) DC Hot n Speed 60257 60694 -437 16 22
     8. (9) DC Super Sonic 56103 59986 -3883 16 22
     9. (7) DC Mozart 60794 61209 -415 16 22
   10. (10) DC Fighter 56071 64380 -8309 12 26
   11. (11) DC Hofbären 57037 64044 -7007 8 30
   12. (12) DC Falken 51614 66073 -14459 4 34
  18.Spieltag 29.04./30.04.05     Score + / -
Fr. DC Hofbären DC Mozart 3308 3256 52
Fr. DC Lütt Hus DT Super Sonic 3612 3181 431
Fr. DT Desperados DC Hot n Speed 3703 3226 477
Fr. DC Falken DT No Limit 2691 3869 -1178
Fr. DC Saufziegen DSV St.Jürgen III 3397 3382 15
Fr. DC Fighter DC 2000 3146 3347 -201
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1)  DT Desperados 67757 49717 18040 36 0
     2. (2) DC Lütt Hus 65087 55674 9413 32 4
     3. (3) DT No Limit 61761 53800 7961 28 8
     4. (4) DC 2000 60247 59322 925 20 16
     5. (5) DC Hot n Speed 57531 57286 245 16 20
     6. (6) DSV St.Jürgen III 57436 57949 -513 16 20
     7. (8) DC Saufziegen 55576 58733 -3157 16 20
     8. (7) DC Mozart 57644 58251 -607 14 22
     9. (9) DC Super Sonic 52333 57861 -5528 14 22
   10. (10) DC Fighter 53113 61230 -8117 12 24
   11. (11) DC Hofbären 54912 60274 -5362 8 28
   12. (12) DC Falken 49193 62493 -13300 4 32
  17.Spieltag 15.04./16.04.05     Score + / -
Sa. DC Mozart DC Lütt Hus 3373 3403 -30
Fr. DC Super Sonic DT Desperados 2871 4064 -1193
Sa. DC Hot n Speed DC Falken 3812 3092 720
Fr. DT No Limit DC Saufziegen 3430 3086 344
Fr. DSV St.Jürgen III DC 2000 3610 3111 499
Fr. DC Hofbären DC Fighter 3446 3496 -50
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1)  DT Desperados 64054 46491 17563 34 0
     2. (2) DC Lütt Hus 61475 52493 8982 30 4
     3. (3) DT No Limit 57892 51109 6783 26 8
     4. (4) DC 2000 56900 56176 724 18 16
     5. (9) DC Hot n Speed 54305 53583 722 16 18
     6. (5) DSV St.Jürgen III 54054 54552 -498 16 18
     7. (7) DC Mozart 54388 54943 -555 14 20
     8. (6) DC Saufziegen 52179 55351 -3172 14 20
     9. (8) DC Super Sonic 49152 54249 -5097 14 20
   10. (10) DC Fighter 49967 57883 -7916 12 22
   11. (11) DC Hofbären 51604 57018 -5414 6 28
   12. (12) DC Falken 46502 58624 -12122 4 30
  16.Spieltag 01.04./02.04.05     Score + / -
Fr. DC Lütt Hus DC Hofbären 3741 2965 776
Fr. DT Desperados DC Mozart 4071 2294 1777
Sa. DC Falken DC Super Sonic 2746 3155 -409
Sa. DC Saufziegen DC Hot n Speed 3080 3385 -305
Fr. DC 2000 DT No Limit 2636 3083 -447
Fr. DC Fighter DSV St.Jürgen III 3206 2956 250
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1)  DT Desperados 59990 43620 16370 32 0
     2. (2) DC Lütt Hus 58072 49120 8952 28 4
     3. (3) DT No Limit 51163 44917 6246 22 8
     4. (4) DC 2000 53789 52566 1223 18 14
     5. (5) DSV St.Jürgen III 47338 48142 -804 14 16
     6. (9) DC Hot n Speed 50493 50491 2 14 18
     7. (7) DC Mozart 51015 51540 -525 14 18
     8. (6) DC Saufziegen 49093 51921 -2828 14 18
     9. (8) DC Super Sonic 46281 50185 -3904 14 18
   10. (10) DC Fighter 46471 54437 -7966 10 22
   11. (11) DC Hofbären 48158 53522 -5364 6 26
   12. (12) DC Falken 43410 54812 -11402 4 28
  15.Spieltag 18.03/19.03.05     Score + / -
Fr. DC Hofbären DT Desperados 3147 3684 -537
Sa. DC Mozart DC Falken 3473 3107 366
Fr. DC Super Sonic DC Saufziegen 2896 2311 585
Sa. DC Hot n Speed DC 2000 3979 2976 1003
Fr. DT No Limit DSV St.Jürgen III 3299 3106 193
Fr. DC Lütt Hus DC Fighter 3843 2221 1622
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 55919 41326 14593 30 0
     2. (2) DC Lütt Hus 54331 46155 8176 26 4
     3. (3) DT No Limit 51379 45387 5992 22 8
     4. (4) DC 2000 51153 49483 1670 18 12
     5. (5) DSV St.Jürgen III 47488 48235 -747 14 16
     6. (7) DC Mozart 48721 47469 1252 14 16
     7. (6) DC Saufziegen 46013 48536 -2523 14 16
     8. (9) DC Hot n Speed 47108 47411 -303 12 18
     9. (8) DC Super Sonic 43126 47439 -4313 12 18
   10. (11) DC Fighter 43265 51481 -8216 8 22
   11. (10) DC Hofbären 45193 49781 -4588 6 24
   12. (12) DC Falken 40664 51657 -10993 4 26
  14.Spieltag 04.03/05.03.05     Score + / -
Fr. DSV St.Jürgen III DC Hot n Speed 3266 3411 -145
Fr. DC Fighter DT No Limit 2901 3467 -566
Sa. DC 2000 DC Super Sonic 3289 2917 372
Fr. DC Saufziegen DC Mozart 3106 3765 -659
Fr. DT Desperados DC Lütt Hus 3985 3732 253
Fr. DC Falken DC Hofbären 3270 2967 303
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 52235 38179 14056 28 0
     2. (2) DC Lütt Hus 50488 43934 6554 24 4
     3. (3) DT No Limit 48080 42281 5799 20 8
     4. (4) DC 2000 48177 45504 2673 18 10
     5. (5) DSV St.Jürgen III 44382 44936 -554 14 14
     6. (6) DC Saufziegen 43702 45640 -1938 14 14
     7. (7) DC Mozart 45248 44362 886 12 16
     8. (9) DC Hot n Speed 43129 44435 -1306 10 18
     9. (8) DC Super Sonic 40230 45128 -4898 10 18
   10. (11) DC Fighter 41044 47638 -6594 8 20
   11. (10) DC Hofbären 42046 46097 -4051 6 22
   12. (12) DC Falken 37557 48184 -10627 4 24
  13.Spieltag 25.02/26.02.05     Score + / -
Fr. DC Mozart DC 2000 3352 3624 -272
Fr. DT Desperados DC Fighter 4183 2592 1591
Sa. DC Lütt Hus DC Falken 4150 3499 651
Fr. DC Super Sonic DSV St.Jürgen III 3197 2741 456
Fr. DC Hot n Speed DT No Limit 2990 3467 -477
Fr. DC Hofbären DC Saufziegen 2507 3022 -515
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 48250 34447 13803 26 0
     2. (2) DC Lütt Hus 46756 39949 6807 24 2
     3. (3) DT No Limit 44613 39380 5233 18 8
     4. (4) DC 2000 44888 42587 2301 16 10
     5. (5) DSV St.Jürgen III 41116 41525 -409 14 12
     6. (7) DC Saufziegen 40596 41875 -1279 14 12
     7. (6) DC Mozart 41483 41256 227 10 16
     8. (11) DC Super Sonic 37313 41839 -4526 10 16
     9. (8) DC Hot n Speed 39718 41169 -1451 8 18
   10. (9) DC Hofbären 39079 42827 -3748 6 20
   11. (10) DC Fighter 38143 44171 -6028 8 18
   12. (12) DC Falken 34287 45217 -10930 2 24
  12.Spieltag 18.02/19.02.05     Score + / -
Fr. DC2000 DC Hofbären 3554 2977 577
Fr. DC Falken DT Desperados 2544 3874 -1330
Fr. DC Fighter DC Hot n Speed 2741 2919 -178
Fr. DT No Limit DC Super Sonic 4139 2970 1169
Fr. DC Saufziegen DC Lütt Hus 3048 3727 -679
Fr. DSV St.Jürgen III DC Mozart 2991 2577 414
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 44067 31855 12212 24 0
     2. (2) DC Lütt Hus 42606 36450 6156 22 2
     3. (3) DT No Limit 41146 36390 4756 16 8
     4. (4) DC 2000 41264 39235 2029 14 10
     5. (5) DSV St.Jürgen III 38375 38328 47 14 10
     6. (7) DC Saufziegen 37574 39368 -1794 12 12
     7. (6) DC Mozart 38131 37632 499 10 14
     8. (11) DC Hot n Speed 36728 37702 -974 8 16
     9. (10) DC Hofbären 36572 39805 -3233 8 16
   10. (8) DC Fighter 35551 39988 -4437 8 16
   11. (9) DC Super Sonic 34116 39098 -4982 8 16
   12. (12) DC Falken 30788 41067 -10279 2 22

 

 

 

Startseite ] Nach oben ] Info / News ] Darts-Sport ] Jugend-Darts ] Pressemitteilungen ] Darts-Links ]

© 2000-05 Darts Sport Verein St. Jürgen von 1999 Lübeck e. V. - Stand: 13. August 2005