Darts Sport Verein St. Jürgen

von 1999 Lübeck e. V.

  
Home Dartssport Jugend-Darts Pressemitteilungen Darts-Links
 
Menü
Startseite
Nach oben

Sie befinden sich auf der Seite:
Hinrunde
 
Interaktiv / Links
Darts-Forum
Chatbox
Chat
Gästebuch
Email
Darts-Links [alt]
Turnierkalender
Landessportverband
Hansestadt Lübeck
Wetter in Lübeck
 
Besucher

laut       sind Sie Besucher Nr.:

Counter by WebHits

 
Wir danken folgenden Firmen für die Unterstützungen unserer Projekten:

Hausmeisterservice Pohl - Verkauf von Tapeten und Farben ...

 
 
 
  11.Spieltag 04.02/05.02.05

    Score 

+ / -    
Sa. DC Mozart DC Hot n Speed 3378 3818 -440    
Fr. DC Hofbären DT No Limit 3439 3330 109    
Fr. DC Lütt Hus DSV St.Jürgen III 3987 3504 483    
Fr. DT Desperados DC 2000 3409 3127 282    
Sa. DC Falken DC Saufziegen 3199 3309 -110    
Sa. DC Super Sonic DC Fighter 3057 2695 362    
Tabelle 
Platz Vorplatz        Team       Score     + / - P P
     1. (1) DT Desperados 40193 29311 10882 22 0
     2. (2) DC Lütt Hus 38879 33402 5477 20 2
     3. (3) DT No Limit 37007 33420 3587 14 8
     4. (4) DC 2000 37710 36258 1452 12 10
     5. (5) DSV St.Jürgen III 35384 35751 -367 12 10
     6. (7) DC Saufziegen 34526 35641 -1115 12 10
     7. (6) DC Mozart 35554 34641 913 10 12
     8. (9) DC Super Sonic 31146 34959 -3813 8 14
     9. (8) DC Fighter 32810 37069 -4259 8 14
   10. (10) DC Hofbären 33595 36251 -2656 6 16
   11. (11) DC Hot n Speed 33809 34961 -1152 6 16
   12. (12) DC Falken 28244 37193 -8949 2 20
  10.Spieltag 21.01.05/22.01.05

    Score

+ / -    
Sa. DC Super Sonic DC Mozart 3012 3341 -329    
Fr. DC Hot n Speed DC Hofbären 2294 2553 -259    
Fr. DT No Limit DC Lütt Hus 3150 3565 -415    
Fr. DSV St.Jürgen III DT Desperados 2694 4162 -1468    
Sa. DC 2000 DC Falken 3633 2926 707    
Fr. DC Saufziegen DC Fighter 3341 2825 516    
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 36784 26184 10600 20 0
     2. (3) DC Lütt Hus 34892 29898 4994 18 2
     3. (2) DT No Limit 33677 29981 3696 14 6
     4. (5) DSV St.Jürgen III 31880 31764 116 12 8
     5. (4) DC 2000 34583 32849 1734 12 8
     6. (7) DC Mozart 32176 30814 1362 10 10
     7. (6) DC Saufziegen 31217 32442 -1225 10 10
     8. (9) DC Fighter 30115 34021 -3906 8 12
     9. (8) DC Super Sonic 28089 32264 -4175 6 14
   10. (10) DC Hot n Speed 29991 31583 -1592 4 16
   11. (11) DC Hofbären 30156 32921 -2765 4 16
   12. (12) DC Falken 25045 33884 -8839 2 18
  9.Spieltag 07.01.05/08.01.05     Score + / -    
Fr. DC Hot n Speed DC Super Sonic 3415 2917 498    
Fr. DC Mozart DT No Limit 3270 2531 739    
Fr. DSV St.Jürgen III DC Hofbären 3323 2703 620    
Fr. DC 2000 DC Lütt Hus 3091 3666 -575    
Fr. DT Desperados DC Saufziegen 3516 2357 1159    
Fr. DC Fighter DC Falken 3538 2422 1116    
Tabelle    
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 32622 23490 9132 18 0
     2. (3) DC Lütt Hus 31327 26748 4579 16 2
     3. (2) DT No Limit 30527 26416 4111 14 4
     4. (5) DSV St.Jürgen III 29186 27602 1584 12 6
     5. (4) DC 2000 30950 29923 1027 10 8
     6. (7) DC Mozart 28835 27811 1024 8 10
     7. (6) DC Saufziegen 27876 29617 -1741 8 10
     8. (9) DC Fighter 27290 30680 -3390 8 10
     9. (8) DC Super Sonic 25077 28923 -3846 6 12
   10. (10) DC Hot n Speed 27697 29021 -1324 4 14
   11. (11) DC Hofbären 27603 30627 -3024 2 16
   12. (12) DC Falken 22119 30251 -8132 2 16
  8.Spieltag 26.11/27.11.04     Score + / -    
Fr. DC Hofbären DC Super Sonic 3029 3093 -64    
Sa. DC Lütt Hus DC Hot n Speed 3289 3246 43    
Fr. DT Desperados DT No Limit 3555 2777 778    
Fr. DC Falken DSV St.Jürgen III 2626 3651 -1025    
Fr. DC Saufziegen DC 2000 2990 3390 -400    
Fr. DC Fighter DC Mozart 3126 2988 138    
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 29106 21133 7973 16 0
     2. (2) DT No Limit 27996 23146 4850 14 2
     3. (3) DC Lütt Hus 27661 23657 4004 14 2
     4. (4) DC 2000 27759 26257 1502 10 6
     5. (5) DSV St.Jürgen III 25863 24899 964 10 6
     6. (6) DC Saufziegen 25519 26101 -582 8 8
     7. (7) DC Mozart 25565 25280 285 6 10
     8. (8) DC Super Sonic 22160 25508 -3348 6 10
     9. (9) DC Fighter 23752 28158 -4406 6 10
   10. (10) DC Hot n Speed 24282 26113 -1831 2 14
   11. (11) DC Hofbären 24900 27295 -2395 2 14
   12. (12) DC Falken 19697 26713 -7016 2 14
  7.Spieltag 19.11/20.11.04     Score + / -    
Fr. DC Mozart DC Hofbären 3973 2856 1117    
Sa. DC Super Sonic DC Lütt Hus 2320 2851 -531    
Fr. DC Hot n Speed DT Desperados 2409 3219 -810    
Fr. DT No Limit DC Falken 3756 2924 832    
Fr. DSV St.Jürgen III DC Saufziegen 3195 2805 390    
Fr. DC 2000 DC Fighter 3883 3200 683    
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 25551 18356 7195 14 0
     2. (2) DT No Limit 25219 19591 5628 14 0
     3. (3) DC Lütt Hus 24372 20402 3970 12 2
     4. (5) DC 2000 24469 23267 1202 8 6
     5. (6) DSV St.Jürgen III 22212 22273 -61 8 6
     6. (4) DC Saufziegen 22529 22711 -182 8 6
     7. (7) DC Mozart 22577 22154 423 6 8
     8. (8) DC Super Sonic 19067 22479 -3412 4 10
     9. (9) DC Fighter 20626 25270 -4644 4 10
   10. (10) DC Hot n Speed 21036 22824 -1788 2 12
   11. (11) DC Hofbären 21871 24211 -2340 2 12
   12. (12) DC Falken 17071 23062 -5991 2 12
  6.Spieltag 05.11/06.11.04     Score + / -    
Sa. DC Lütt Hus DC Mozart 3921 3339 582    
Fr. DT Desperados DC Super Sonic 4144 3136 1008    
Sa. DC Falken DC Hot n Speed 2612 3310 -698    
Fr. DC Saufziegen DT No Limit 3227 3835 -608    
Fr. DC 2000 DSV St.Jürgen III 3366 3612 -246    
Fr. DC Fighter DC Hofbären 3647 3224 423    
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 22332 15938 6394 12 0
     2. (2) DT No Limit 21463 16667 4796 12 0
     3. (3) DC Lütt Hus 21521 18091 3430 10 2
     4. (4) DC Saufziegen 19724 19516 208 8 4
     5. (5) DC 2000 20586 20067 519 6 6
     6. (7) DSV St.Jürgen III 19017 19468 -451 6 6
     7. (6) DC Mozart 18604 19298 -694 4 8
     8. (8) DC Super Sonic 16747 19628 -2881 4 8
     9. (10) DC Fighter 17426 21387 -3961 4 8
   10. (12) DC Hot n Speed 18627 19605 -978 2 10
   11. (9) DC Hofbären 19015 20238 -1223 2 10
   12. (11) DC Falken 14147 19306 -5159 2 10
  5.Spieltag 22.10/23.10.04     Score + / -    
Fr. DC Hofbären DC Lütt Hus 3126 3238 -112    
Fr. DC Mozart DT Desperados 2927 3155 -228    
Sa. DC Super Sonic DC Falken 3089 2692 397    
Fr. DC Hot n Speed DC Saufziegen 3194 3305 -111    
Fr. DT No Limit DC 2000 3796 3127 669    
Fr. DSV St.Jürgen III DC Fighter 3637 3040 597    
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 18188 12811 5377 10 0
     2. (2) DT No Limit 17628 13440 4188 10 0
     3. (3) DC Lütt Hus 17600 14752 2848 8 2
     4. (6) DC Saufziegen 16497 15681 816 8 2
     5. (4) DC 2000 17220 16455 765 6 4
     6. (5) DC Mozart 15265 15377 -112 4 6
     7. (8) DSV St.Jürgen III 15405 16102 -697 4 6
     8. (9) DC Super Sonic 13611 15484 -1873 4 6
     9. (7) DC Hofbären 15791 16591 -800 2 8
   10. (10) DC Fighter 13779 18163 -4384 2 8
   11. (12) DC Falken 11535 15987 -4452 2 8
   12. (11) DC Hot n Speed 15317 16993 -1676 0 10
  4.Spieltag 08.10/09.10.2004     Score + / -    
Fr. DT Desperados DC Hofbären 3760 2875 885    
Sa. DC Falken DC Mozart 3152 2624 528    
Fr. DC Saufziegen DC Super Sonic 3073 2022 1051    
Sa. DC 2000 DC Hot n Speed 3775 3167 608    
Fr. DSV St.Jürgen III DT No Limit 3210 3335 -125    
Fr. DC Fighter DC Lütt Hus 2415 3381 -966    
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 15033 9884 5149 8 0
     2. (2) DT No Limit 13832 10313 3519 8 0
     3. (3) DC Lütt Hus 14362 11626 2736 6 2
     4. (4) DC 2000 14093 12659 1434 6 2
     5. (6) DC Saufziegen 13192 12487 705 6 2
     6. (5) DC Mozart 12338 12222 116 4 4
     7. (7) DC Hofbären 12665 13353 -688 2 6
     8. (8) DSV St.Jürgen III 11768 13062 -1294 2 6
     9. (9) DC Super Sonic 10522 12792 -2270 2 6
   10. (10) DC Fighter 10739 14526 -3787 2 6
   11. (12) DC Falken 8843 12898 -4055 2 6
   12. (11) DC Hot n Speed 12123 13688 -1565 0 8
  3.Spieltag 24.09./25.09.04     Score + / -    
Fr. DC Hot`n Speed DSV St.Jürgen III 2887 3067 -180    
Fr. DT No Limit DC Fighter 4076 2353 1723    
Sa. DC Super Sonic DC 2000 3217 3565 -348    
Fr. DC Mozart DC Saufziegen 3109 3761 502    
Fr. DC Lütt Hus DT Desperados 3304 4133 -829    
Fr. DC Hofbären DC Falken 3362 2294 1068    
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 11273 7009 4264 6 0
     2. (3) DT No Limit 10497 7103 3394 6 0
     3. (2) DC Lütt Hus 10981 9211 1770 4 2
     4. (5) DC 2000 10318 9492 826 4 2
     5. (4) DC Mozart 9714 9070 644 4 2
     6. (7) DC Saufziegen 10119 10465 -346 4 2
     7. (10) DC Hofbären 9790 9593 197 2 4
     8. (11) DSV St.Jürgen III 8558 9727 -1169 2 4
     9. (6) DC Super Sonic 8500 9719 -1219 2 4
   10. (8) DC Fighter 8324 11145 -2821 2 4
   11. (9) DC Hot n Speed 8956 9913 -957 0 6
   12. (12) DC Falken 5691 10274 -4583 0 6
  2.Spieltag 10.09./11.09.04     Score + / -    
Sa. DC 2000 DC Mozart 3008 3253 -245    
Fr. DC Fighter DT Desperados 2582 3955 -1373    
Sa. DSV St.Jürgen III DC Super Sonic 3190 3488 -298    
Fr. DT No Limit DC Hot`n Speed 3457 2955 502    
Sa. DC Falken DC Lütt Hus 2274 3727 -1453    
Fr. DC Saufziegen DC Hofbären 3554 3406 148    
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (1) DT Desperados 7140 3705 3435 4 0
     2. (3) DC Lütt Hus 7677 5078 2599 4 0
     3. (2) DT No Limit 6421 4750 1671 4 0
     4. (4) DC Mozart 6605 5309 1296 4 0
     5. (5) DC 2000 6753 6275 478 2 2
     6. (11) DC Super Sonic 5283 6154 -871 2 2
     7. (10) DC Saufziegen 6358 7356 -998 2 2
     8. (6) DC Fighter 5971 7069 -1098 0 2
     9. (7) DC Hot n Speed 6069 6846 -777 0 4
   10. (8) DC Hofbären 6428 7299 -871 0 4
   11. (9) DSV St.Jürgen III 5491 6840 -1349 0 4
   12. (12) DC Falken 3397 6912 -3515 0 4
  1.Spieltag 27./28.08.04     Score + / -    
Fr. DC Hofbären DC 2000 3022 3745 -723  
Fr. DT Desperados DC Falken 3185 1123 2062
Fr. DC Hot n Speed DC Fighter 3114 3389 -275
Fr. DC Super Sonic DT No Limit 1795 2964 -1169
Fr. DC Lütt Hus DC Saufziegen 3950 2804 1146
Fr. DC Mozart DSV St.Jürgen III 3352 2301 1051
Tabelle
Platz Vorplatz        Team       Score    + / - P P
     1. (0) DT Desperados 3185 1123 2062 2 0
     2. (0) DT No Limit 2964 1795 1169 2 0
     3. (0) DC Lütt Hus 3950 2804 1146 2 0
     4. (0) DC Mozart 3352 2301 1051 2 0
     5. (0) DC 2000 3745 3022 723 2 0
     6. (0) DC Fighter 3389 3114 275 2 0
     7. (0) DC Hot n Speed 3114 3389 -275 0 2
     8. (0) DC Hofbären 3022 3745 -723 0 2
     9. (0) DSV St.Jürgen III 2301 3352 -1051 0 2
   10. (0) DC Saufziegen 2804 3950 -1146 0 2
   11. (0) DC Super Sonic 1795 2964 -1169 0 2
   12. (0) DC Falken 1123 3185 -2062 0 2

 

 

 

Startseite ] Nach oben ] Info / News ] Darts-Sport ] Jugend-Darts ] Pressemitteilungen ] Darts-Links ]

© 2000-05 Darts Sport Verein St. Jürgen von 1999 Lübeck e. V. - Stand: 23. Februar 2005